日産 セドリックバン
登録日 2025-11-11 09:37
金額情報
| 支払総額 | 148万円 | 本体価格 | 136万円 | 諸費用 (税込) | 12万円 |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 1994年 / 平成6年 | 走行距離 | 21.2万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | × | 法定点検 | ○ |
|---|
日産 セドリックバン の基本情報
| ボディー形状 | - | 排気量 | 2000cc | 乗車定員 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | - | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 624 | 車体色 | ホワイト |
| 修復歴 | 無 | ||||
日産 セドリックバン のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | × |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
| LEDヘッドライト | × | 本革シート | × | シートヒーター | × |
| サンルーフ | × | クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × |
| パーキングアシスト | × | 自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × |
| 全周囲カメラ | × | アイドリングストップ | × | ||
※2025年11年11日現在の情報です。
在庫車に関するお問合せをお待ちしております。
お電話でもネットからでもお気軽にお問合せください。
お電話でのお問合せは
098-943-6996
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら